システム概要 | 特徴 |
---|---|
食品流通業向け棚割設計システム | 商品陳列棚のレイアウト設計を効率化するためのシミュレーションアプリ。 |
印刷業向けボイラー監視システム | ボイラーおよび周辺配管を含めた各ポイントの温度流量等の諸元をリアルタイム監視、実体画像と共に画面表示、異常発生時にアラームを出力するシステム。 |
教育関連:大学入試問題データーベース | パッケージ製品の受託開発。 過去の大学入試問題を様々な要素で検索し、レイアウトを整えてテスト問題の作成をサポートするデスクトップアプリ。 |
製造業関連:生産計画・生産管理 | 大規模プロジェクトに参加。 クライアント/サーバーシステムによる業務アプリ。データーベースはORACLE。 |
特定派遣業向け求人求職サイト | 特定派遣業者/求職者それぞれが様々な要素で人材情報/求職情報を検索、応募するウェブサイト。データーベースはMySQL。 |
製造業関連:生産設備 | 設備の電源監視システム。落雷事故等で発生する電源異常を常時監視。異常を検出したタイミングの前後60秒間の電圧電流波形を記録、解析するシステム。 |
通信業向け与信管理 | 大規模プロジェクトに参加。 大手キャリア間で顧客の与信情報を共有するための連携システム。 |
航空運輸関連:環境監視 | 大規模プロジェクトに参加。 湾内埋め立て過程で生じる海流の流量流速・濁り・風向風速等の変化量データーを24時間収集、基地局に設置された収集サーバに無線送信するシステム。 |
ここに載せている以外にも多数の実績があります。詳細はお問い合わせください。